南京站列车时刻表
(自2000年10月21日零时起实行)
| 车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
|
上海方向
|
|||||
| 2525 | 0:34 | 上海 | 4:36 | 无 | |
| K255 | 0:49 | 宁波 | 9:40 | 有 | |
| 5015 | 1:06 | 义乌 | 11:06 | 有 | |
| 1365 | 1:17 | 宁波 | 10:32 | 无 | |
| K837 | 1:46 | 宁波 | 12:38 | 有 | |
| K281 | 2:00 | 上海 | 5:30 | 有 | |
| K55 | 2:19 | 上海 | 6:10 | 有 | |
| 5007 | 2:57 | 上海 | 7:52 | 无 | |
| 2551 | 3:14 | 杭州 | 10:58 | 有 | |
| 2147 | 3:44 | 上海西 | 7:36 | 无 | |
| 1565 | 4:08 | 上海 | 8:12 | 有 | |
| 2105 | 4:54 | 上海 | 10:10 | 有 | |
| 1375 | 5:25 | 上海 | 9:41 | 无 | |
| 2181 | 5:41 | 上海 | 12:00 | 无 | |
| K33 | 5:48 | 上海 | 9:30 | 有 | |
| T85 | 6:03 | 苏州 | 8:16 | 有 | |
| 1495 | 6:33 | 上海 | 10:44 | 无 | |
| 5051 | 6:47 | 苏州 | 11:11 | 无 | |
| 1511 | 7:07 | 无锡 | 9:40 | 有 | |
| T711 | 8:00 | 上海 | 10:54 | 有 | |
| 1341 | 8:07 | 杭州 | 15:10 | 无 | |
| T137 | 8:27 | 上海 | 11:25 | 有 | |
| T701 | 8:50 | 杭州 | 14:03 | 有 | |
| 2581 | 8:57 | 上海西 | 13:34 | 无 | |
| 1461 | 9:11 | 上海 | 13:24 | 无 | |
| T131 | 9:21 | 上海 | 12:18 | 有 | |
| T115 | 9:39 | 上海 | 12:26 | 有 | |
| 1351 | 9:46 | 上海 | 13:56 | 无 | |
| T51 | 10:14 | 上海 | 13:08 | 有 | |
| 1657 | 10:21 | 上海 | 14:20 | 无 | |
| K815 | 10:48 | 上海 | 14:40 | 有 | |
| K107 | 11:08 | 厦门 | 15:10 | 有 | |
| K187 | 11:20 | 上海 | 14:53 | 有 | |
| 5059 | 11:47 | 无锡 | 14:42 | 无 | |
| 1477 | 11:56 | 镇江 | 12:45 | 有 | |
| 1571 | 12:36 | 上海 | 16:49 | 无 | |
| T713 | 13:02 | 上海 | 16:12 | 有 | |
| 5021 | 13:09 | 上海 | 17:58 | 无 | |
| 5045 | 13:59 | 上海 | 18:51 | 无 | |
| T721 | 14:46 | 上海 | 17:30 | 有 | |
| K817 | 15:06 | 上海 | 19:24 | 无 | |
| 2001 | 15:33 | 福州 | 19:02 | 无 | |
| 5017 | 15:41 | 上海 | 19:50 | 有 | |
| 1345 | 15:58 | 上海 | 19:59 | 有 | |
| 5053 | 16:08 | 上海 | 21:36 | 无 | |
| 1395 | 16:27 | 上海西 | 20:35 | 无 | |
| K289 | 16:45 | 上海 | 20:46 | 有 | |
| 5025 | 17:01 | 上海 | 22:30 | 无 | |
| T703 | 17:47 | 上海 | 20:33 | 有 | |
| K811 | 17:54 | 温州 | 8:20 | 有 | |
| 5055 | 20:10 | 温州 | 13:20 | 有 | |
| 1585 | 20:32 | 温州 | 9:40 | 有 | |
| 1311 | 21:41 | 广州 | 5:27 | 有 | |
| 芜湖方向 | |||||
| 1591 | 4:35 | 杭州 | 12:57 | 无 | |
| 1705 | 5:15 | 杭州 | 13:34 | 无 | |
| 8057 | 5:43 | 黄山 | 15:39 | 无 | |
| 5047 | 9:23 | 铜陵 | 15:20 | 无 | |
| T705 | 9:57 | 铜陵 | 13:05 | 有 | |
| K155 | 10:26 | 昆明 | 19:57 | 无 | 隔日开行 |
| K819 | 12:17 | 黄山 | 19:14 | 无 | |
| 2239 | 12:53 | 南昌 | 6:21 | 无 | |
| K101 | 14:38 | 温州 | 6:10 | 有 | |
| 5043 | 16:00 | 铜陵 | 21:02 | 无 | |
| 2183 | 19:50 | 鹰潭 | 9:59 | 无 | |
| 1033 | 21:04 | 金华西 | 8:38 | 有 | |
| 2521 | 22:18 | 厦门 | 6:16 | 无 | |
| K45 | 23:20 | 福州 | 20:09 | 有 | |
| 蚌埠方向 | |||||
| 2582 | 0:13 | 烟台 | 17:00 | 无 | |
| 1706 | 0:30 | 郑州 | 10:21 | 无 | 隔日开行 |
| 1706 | 0:30 | 宝鸡 | 21:48 | 无 | 隔日开行 |
| 5022 | 0:46 | 合肥 | 6:15 | 有 | |
| 1342 | 1:03 | 齐齐哈尔 | 10:13 | 无 | |
| 5018 | 1:32 | 安庆 | 10:27 | 有 | |
| K108 | 1:39 | 北京 | 16:35 | 有 | |
| K102 | 2:04 | 北京 | 16:50 | 有 | |
| K812 | 2:11 | 阜阳 | 8:53 | 有 | |
| 1366 | 2:27 | 吉林 | 9:58 | 无 | |
| 1396 | 3:02 | 银川 | 13:45 | 无 | |
| K290 | 3:21 | 成都 | 11:22 | 有 | |
| K838 | 3:29 | 合肥 | 7:45 | 有 | |
| 5016 | 4:15 | 淮北 | 9:48 | 有 | |
| K256 | 4:34 | 包头 | 9:12 | 有 | |
| 1592 | 6:28 | 大同 | 12:49 | 无 | |
| 1034 | 7:07 | 沈阳北 | 7:50 | 有 | |
| K46 | 7:39 | 北京 | 21:23 | 有 | |
| 5041 | 9:28 | 常州 | 12:01 | 无 | |
| 5008 | 11:27 | 阜阳 | 18:20 | 无 | |
| 2526 | 11:41 | 连云港 | 20:01 | 无 | |
| K56 | 12:59 | 哈尔滨 | 16:19 | 有 | |
| 2148 | 13:45 | 枣庄 | 21:16 | 有 | |
| 5026 | 14:42 | 阜阳 | 21:55 | 无 | |
| 1346 | 14:54 | 长春 | 16:50 | 有 | |
| 5075 | 15:50 | 常州 | 17:52 | 无 | |
| 2556 | 16:02 | 东营 | 5:02 | 无 | |
| 1478 | 16:28 | 天津 | 7:16 | 有 | |
| 1376 | 16:44 | 西宁 | 8:58 | 无 | |
| 2106 | 17:02 | 青岛 | 7:27 | 有 | |
| 1433 | 17:14 | 成都 | 8:15 | 无 | |
| 1496 | 17:32 | 石家庄 | 8:27 | 无 | |
| 1512 | 17:39 | 宜昌 | 16:53 | 有 | |
| K34 | 18:02 | 天津 | 8:38 | 有 | |
| T138 | 18:14 | 西安 | 8:14 | 有 | |
| T116 | 19:05 | 兰州 | 19:34 | 有 | |
| T86 | 19:23 | 北京 | 7:00 | 有 | |
| T132 | 19:47 | 大连 | 16:33 | 有 | |
| 1462 | 20:46 | 北京 | 13:12 | 无 | |
| T52 | 20:59 | 乌鲁木齐 | 20:56 | 有 | |
| T66 | 21:16 | 北京 | 8:38 | 有 | |
| K188 | 21:23 | 沈阳北 | 20:15 | 有 | |
| 1352 | 21:30 | 成都 | 10:10 | 无 | |
| 1426 | 21:42 | 北京 | 14:16 | 无 | |
| 1658 | 21:49 | 洛阳 | 9:38 | 无 | |
| 1566 | 22:47 | 郑州 | 8:42 | 有 | |
| 2552 | 2:07 | 济南 | 7:52 | 有 | |
| 1572 | 23:22 | 太原 | 18:44 | 无 | |
| K282 | 23:50 | 成都 | 10:34 | 有 | |
|
2000年10月21日开始实行
|
|||||