沈阳站列车时刻表

(自2000年10月21日零时起实行)

车 次 开车时刻 终 到 站 终到时刻 空调 备注
锦州方向(经大虎山)
K216 1:22 北京 12:16  
6752 4:35 锦州 9:55 始发
K668 8:40 山海关 14:15  
T456 10:37 葫芦岛 13:46  
K642 14:50 山海关 20:16 始发
T458 18:03 锦州 20:36  
1414 18:23 青岛 14:17  
K20 19:29 北京 5:30  
K40 19:29 北京 5:30  
K96 22:55 北京 8:31  
K28 23:18 北京 9:23  
锦州方向(经盘锦)
6666 5:55 锦州 13:27  
6664 15:40 盘锦 20:40 始发
阜新方向
4217 4:23 朝阳 12:44  
2066 7:25 承德 20:28 始发
4208 9:39 赤峰 21:01  
K966 14:05 阜新 16:48 始发
K648 18:40 赤峰 6:11  
长春方向
K653 3:01 长春 7:40  
6683 6:39 大青 8:49  
6681 7:52 铁岭 9:51  
K665 8:00 长春 11:40 始发
K19 9:21 满洲里 4:54  
K39 9:21 加格达奇 10:51  
2509 9:48 哈尔滨东 17:59 始发
4201 10:38 长春 13:24 始发
6687 11:00 大青 13:24 始发
4227 11:33 通辽 17:48  
4205 12:31 长春 17:23  
2081 14:32 海拉尔 12:41 隔日始发
2081 14:32 伊图里河 16:06 隔日始发
6721 14:46 铁岭 16:28  
K677 17:00 图们 8:12 始发
6685 17:37 大青 20:11 始发
2256 17:45 北京 11:40  
2051 18:35 牡丹江 7:47  
2061 19:41 加格达奇 16:21 始发
2019 20:18 大庆 6:11  
2095 20:47 佳木斯 11:59  
2219 20:59 齐齐哈尔 9:57  
2125 21:21 龙镇 13:27  
2121 21:30 佳木斯 13:04  
2209 23:30 齐齐哈尔 12:00  
梅河口方向
K215 1:04 图们 15:57  
6859 4:38 通化 15:12  
6691 6:09 清原 11:03 始发
6649 6:20 南芬 9:22 始发
K95 7:25 抚顺 8:35  
4262 10:12 泉阳 21:53  
6693 15:20 清原 19:33 始发
4223 18:14 图们 10:20  
4239 19:30 吉林 6:02 始发
K673 22:07 通化 6:05  
4233 23:55 吉林 7:45  
丹东方向
K27 3:39 丹东 7:24  
6623 4:14 丹东 11:36  
2123 4:58 丹东 9:16  
2257 6:55 丹东 11:26  
K671 7:58 丹东 11:56  
6637 8:38 本溪 10:56 始发
1413 11:48 丹东 16:25  
4203 12:21 丹东 17:29  
K669 16:05 丹东 20:12  
6639 17:20 本溪 20:01  
4261 18:20 丹东 22:48  
6621 23:26 丹东 6:44  
大连方向
2020 0:10 大连 6:11  
4234 0:45 大连 6:33  
K654 1:30 大连 7:42  
K162 2:31 大连 7:52  
K674 2:49 大连 8:18  
2122 4:04 大连 9:58  
2096 5:31 酉柳 7:40  
2220 5:45 大连 11:26  
6722 7:06 大连 16:06  
4214 7:43 营口 11:45  
T452 8:10 沈阳北 12:10  
6686 8:26 灯塔 9:26  
K646 8:55 赤峰 14:47  
K664 9:23 酉柳 11:38 始发
4224 9:33 大连 15:34  
2210 9:44 大连 15:45  
6670 12:05 酉柳 14:49  
4226 13:03 大连 19:42  
4202 13:31 长春 17:42  
T454 14:00 大连 18:05  
6662 15:30 营口 19:25 始发
K680 16:27 大连 21:59  
6678 17:02 辽阳 18:29  
4216 17:44 鞍山 19:01 始发
6668 18:00 海城 20:54 始发
6682 20:11 鞍山 22:22  
4218 23:05 大连 5:08  
2052 23:49 大连 6:01  
2000年10月21日开始实行