沈阳北站列车时刻表
(自2000年10月21日零时起实行)
| 车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
|
锦州方向(经大虎山)
|
|||||
| 1472 | 0:09 | 徐州 | 18:31 | 无 | |
| K266 | 0:21 | 北京 | 9:50 | 有 | |
| 2538 | 0:35 | 北京 | 10:40 | 无 | |
| 1440 | 0:52 | 北京 | 11:16 | 无 | |
| T60 | 3:02 | 北京 | 8:23 | 有 | |
| K128 | 1:34 | 西安 | 7:02 | 有 | |
| 1408 | 1:45 | 青岛 | 21:51 | 有 | |
| 1522 | 2:04 | 天津 | 12:16 | 无 | |
| T18 | 2:22 | 北京 | 9:30 | 有 | |
| T48 | 1:04 | 北京 | 10:10 | 有 | |
| 1368 | 3:19 | 宁波 | 10:32 | 无 | |
| 1418 | 3:34 | 济南 | 17:10 | 无 | |
| K58 | 5:05 | 上海 | 6:10 | 有 | |
| 1394 | 8:29 | 烟台 | 6:20 | 无 | |
| T12 | 9:10 | 北京 | 18:25 | 有 | 始发 |
| 2196 | 9:21 | 锦州 | 12:14 | 无 | |
| 1302 | 9:51 | 北京 | 20:40 | 无 | |
| T184 | 14:19 | 汉口 | 12:59 | 有 | |
| 6756 | 15:10 | 锦州 | 21:07 | 无 | 始发 |
| 2177 | 15:54 | 太原 | 16:22 | 无 | 始发 |
| K238 | 17:04 | 广州东 | 8:24 | 有 | |
| 1348 | 17:24 | 上海 | 19:59 | 有 | |
| 6776 | 17:34 | 大虎山 | 20:28 | 无 | 始发 |
| 2048 | 19:49 | 石家庄 | 12:08 | 无 | |
| K272 | 20:22 | 北京 | 5:20 | 有 | |
| K54 | 21:30 | 北京 | 7:10 | 有 | 始发 |
| 1548 | 22:05 | 德州 | 11:17 | 无 | |
| 2224 | 22:25 | 天津 | 8:19 | 无 | |
| K96 | 22:30 | 北京 | 8:31 | 有 | |
| T72 | 22:47 | 北京 | 6:06 | 有 | |
| 1452 | 23:58 | 济南 | 13:35 | 无 | |
|
锦州方向(经盘锦)
|
|||||
| 6666 | 5:40 | 锦州 | 13:27 | 无 | 始发 |
| K198 | 11:30 | 上海 | 14:53 | 有 | 始发 |
| T94 | 20:00 | 广州东 | 5:47 | 有 | 始发 |
| 1036 | 20:10 | 金华西 | 8:38 | 有 | 始发 |
|
阜新方向
|
|||||
| 4217 | 4:52 | 朝阳 | 12:44 | 无 | |
| 4208 | 9:16 | 赤峰 | 21:01 | 无 | 始发 |
| 6758 | 12:35 | 阜新 | 17:56 | 无 | 始发 |
|
长春方向
|
|||||
| K161 | 0:32 | 哈尔滨东 | 7:51 | 有 | |
| 1547 | 0:51 | 哈尔滨 | 8:12 | 无 | |
| K271 | 1:15 | 吉林 | 7:10 | 有 | |
| T17 | 1:26 | 哈尔滨 | 7:18 | 有 | |
| K127 | 2:01 | 长春 | 6:02 | 有 | |
| 1521 | 3:09 | 哈尔滨东 | 10:11 | 无 | |
| K653 | 3:18 | 长春 | 7:40 | 有 | |
| T59 | 3:47 | 长春 | 7:06 | 有 | |
| 1471 | 4:55 | 哈尔滨东 | 12:24 | 无 | |
| 1451 | 6:12 | 牡丹江 | 19:51 | 无 | |
| 6683 | 6:54 | 大青 | 8:49 | 无 | |
| 2047 | 7:48 | 长春 | 11:55 | 无 | |
| K665 | 8:15 | 长春 | 11:40 | 无 | |
| 1417 | 8:23 | 哈尔滨 | 15:20 | 无 | |
| 6681 | 8:31 | 铁岭 | 9:51 | 无 | |
| K237 | 9:43 | 哈尔滨 | 16:48 | 有 | |
| K57 | 9:53 | 哈尔滨 | 16:19 | 有 | |
| 2509 | 10:06 | 哈尔滨东 | 17:59 | 无 | |
| 4201 | 10:55 | 长春 | 15:10 | 无 | |
| 6687 | 11:15 | 大青 | 13:24 | 无 | |
| 4227 | 11:50 | 通辽 | 17:48 | 无 | |
| 4205 | 12:52 | 长春 | 17:23 | 无 | |
| 1347 | 13:04 | 长春 | 16:50 | 有 | |
| 1393 | 13:48 | 佳木斯 | 5:36 | 无 | |
| 2081 | 14:47 | 伊图里河 | 16:06 | 无 | |
| 6721 | 14:59 | 铁岭 | 16:28 | 无 | |
| T183 | 15:13 | 哈尔滨 | 21:19 | 有 | |
| K677 | 17:17 | 图们 | 8:12 | 有 | |
| 2017 | 17:40 | 牡丹江 | 7:36 | 无 | 始发 |
| 6685 | 17:53 | 大青 | 20:11 | 无 | |
| 2061 | 19:59 | 加格达奇 | 16:21 | 无 | |
| T71 | 0:17 | 哈尔滨 | 6:18 | 有 | |
| 1301 | 20:29 | 满洲里 | 18:11 | 无 | |
| 2019 | 20:40 | 大庆 | 6:11 | 有 | |
| 2095 | 21:01 | 佳木斯 | 11:59 | 有 | |
| 2219 | 21:14 | 齐齐哈尔 | 9:57 | 无 | |
| 2537 | 21:26 | 通化 | 7:03 | 无 | |
| 2125 | 21:38 | 龙镇 | 13:27 | 无 | |
| 2121 | 21:50 | 佳木斯 | 13:04 | 无 | |
| 2195 | 22:42 | 伊春 | 14:32 | 无 | |
| 1439 | 22:53 | 佳木斯 | 14:41 | 无 | |
| T47 | 23:06 | 齐齐哈尔 | 8:00 | 有 | |
| K265 | 23:26 | 牡丹江 | 11:48 | 有 | |
| 2209 | 23:46 | 齐齐哈尔 | 12:00 | 无 | |
| 梅河口方向 | |||||
| 1367 | 2:16 | 吉林 | 9:58 | 无 | |
| 1407 | 3:24 | 通化 | 10:11 | 有 | |
| 6859 | 4:20 | 通化 | 15:12 | 无 | 始发 |
| 2223 | 5:55 | 吉林 | 13:08 | 无 | |
| K95 | 7:54 | 抚顺 | 8:35 | 有 | |
| 4263 | 10:27 | 泉阳 | 21:53 | 无 | |
| 4239 | 19:45 | 吉林 | 6:02 | 无 | |
| K673 | 22:28 | 通化 | 6:05 | 有 | |
|
丹东方向
|
|||||
| 6623 | 3:55 | 丹东 | 11:36 | 无 | 始发 |
| K671 | 7:44 | 丹东 | 11:56 | 有 | 始发 |
| 4203 | 12:02 | 丹东 | 17:29 | 无 | |
| K669 | 15:50 | 丹东 | 20:12 | 有 | 始发 |
| 4261 | 17:53 | 丹东 | 22:48 | 无 | |
| 6621 | 23:00 | 丹东 | 6:44 | 无 | 始发 |
|
大连方向
|
|||||
| K654 | 1:09 | 大连 | 7:42 | 有 | |
| K162 | 2:10 | 大连 | 7:52 | 有 | |
| K674 | 2:30 | 大连 | 8:18 | 有 | |
| 2122 | 3:45 | 大连 | 9:58 | 无 | |
| 2096 | 5:12 | 西柳 | 7:40 | 有 | |
| 2220 | 5:27 | 大连 | 11:26 | 无 | |
| 6722 | 6:48 | 大连 | 16:06 | 无 | |
| 4214 | 7:30 | 营口 | 11:45 | 无 | 始发 |
| T452 | 8:00 | 大连 | 12:10 | 有 | 始发 |
| 6686 | 8:09 | 灯塔 | 9:26 | 无 | |
| 2210 | 9:25 | 大连 | 15:45 | 无 | |
| 6670 | 11:50 | 西柳 | 14:49 | 无 | 始发 |
| 4228 | 12:44 | 大连 | 19:42 | 无 | |
| 4202 | 13:14 | 营口 | 17:42 | 无 | |
| T454 | 13:50 | 大连 | 18:05 | 有 | 始发 |
| K680 | 16:10 | 大连 | 21:59 | 无 | 始发 |
| 6678 | 16:47 | 辽阳 | 18:29 | 无 | 始发 |
| 6682 | 19:50 | 鞍山 | 22:22 | 无 | 始发 |
| 4218 | 22:41 | 大连 | 5:08 | 无 | |
| 2020 | 23:49 | 大连 | 6:11 | 有 | |
|
2000年10月21日开始实行
|
|||||