西安站列车时刻表
(自2000年10月21日零时起实行)
| 车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
| 洛阳方向 | |||||
| K292 | 0:08 | 上海 | 2:46 | 有 | |
| T198 | 1:01 | 郑州 | 8:00 | 有 | |
| K116 | 2:08 | 北京西 | 18:18 | 有 | |
| 2010 | 3:45 | 郑州 | 12:26 | 无 | |
| T190 | 4:25 | 济南 | 18:24 | 有 | |
| K228 | 5:26 | 广州 | 10:31 | 有 | |
| T194 | 5:59 | 汉口 | 18:35 | 有 | |
| 4764 | 8:08 | 韩城 | 12:46 | 无 | 始发 |
| 1318 | 8:20 | 南宁 | 21:34 | 无 | 始发 |
| 7552 | 8:32 | 延安 | 17:39 | 无 | 始发 |
| K174 | 8:55 | 青岛 | 6:26 | 无 | |
| 7516 | 9:05 | 洛阳 | 19:28 | 无 | 始发 |
| K84 | 9:30 | 广州 | 13:16 | 有 | 始发 |
| 2098 | 9:51 | 郑州 | 18:20 | 无 | |
| 2132 | 10:05 | 烟台 | 12:18 | 无 | 始发 |
| 2024 | 10:40 | 临汾 | 17:29 | 无 | 始发 |
| 1708 | 11:07 | 杭州 | 13:34 | 无 | 隔日开行 |
| K762 | 11:30 | 郑州 | 19:00 | 有 | 始发 |
| 1378 | 11:50 | 上海 | 9:41 | 无 | |
| 1364 | 12:04 | 北京西 | 5:30 | 无 | |
| 1434 | 12:23 | 合肥 | 5:30 | 无 | 隔日开行 |
| 1434 | 12:23 | 南京西 | 10:27 | 无 | 隔日开行 |
| K118 | 13:29 | 北京西 | 5:50 | 有 | |
| K132 | 13:55 | 北京西 | 6:34 | 有 | 始发 |
| K770 | 14:05 | 武昌 | 7:36 | 有 | 始发 |
| 1676 | 14:30 | 包头 | 15:40 | 无 | 始发 |
| K242 | 14:48 | 厦门 | 5:58 | 有 | 始发 |
| 1354 | 15:20 | 上海 | 13:56 | 无 | |
| 2562 | 15:30 | 天津 | 13:35 | 无 | 始发 |
| 2516 | 15:48 | 济南 | 11:31 | 无 | 始发 |
| 2262 | 16:01 | 连云港 | 9:43 | 无 | |
| 4766 | 16:20 | 韩城 | 20:57 | 无 | 始发 |
| 2204 | 16:30 | 南昌 | 17:51 | 无 | 始发 |
| 1486 | 16:40 | 太原 | 5:00 | 无 | |
| K774 | 16:56 | 宜昌 | 9:57 | 无 | 始发 |
| T42 | 17:45 | 北京西 | 7:22 | 有 | 始发 |
| T140 | 18:22 | 上海 | 11:25 | 有 | 始发 |
| 2536 | 18:44 | 太原 | 7:11 | 无 | |
| T118 | 19:33 | 上海 | 12:26 | 有 | |
| 4702 | 19:55 | 新乡 | 7:36 | 无 | |
| T54 | 20:27 | 上海 | 13:08 | 有 | |
| 4712 | 20:59 | 郑州 | 7:08 | 无 | |
| T76 | 21:09 | 北京西 | 11:02 | 有 | |
| T56 | 21:27 | 北京西 | 11:30 | 有 | |
| K126 | 21:42 | 长春 | 6:02 | 有 | 始发 |
| 4762 | 22:10 | 延安 | 6:12 | 无 | 始发 |
| 1398 | 22:19 | 上海西 | 20:35 | 无 | |
| T8 | 22:43 | 北京西 | 12:17 | 有 | |
| T70 | 22:53 | 北京西 | 12:31 | 有 | |
| 宝鸡方向 | |||||
| T189 | 1:02 | 乌鲁木齐 | 12:14 | 有 | |
| 1485 | 1:21 | 成都 | 18:16 | 无 | |
| K115 | 2:00 | 西宁 | 18:59 | 有 | |
| K117 | 4:47 | 攀枝花 | 8:56 | 有 | |
| T75 | 5:10 | 兰州 | 15:45 | 有 | |
| 7611 | 6:00 | 咸阳 | 7:21 | 无 | 始发 |
| T7 | 6:11 | 成都 | 20:20 | 有 | |
| 7601 | 6:20 | 余下 | 8:02 | 无 | 始发 |
| 7537 | 6:48 | 宝鸡 | 11:28 | 无 | 始发 |
| 2535 | 7:30 | 宝鸡 | 10:12 | 无 | |
| 4701 | 8:04 | 宝鸡 | 11:14 | 无 | |
| 4711 | 8:37 | 铜川 | 11:54 | 无 | |
| T117 | 8:59 | 兰州 | 19:34 | 有 | |
| 2261 | 9:48 | 宝鸡 | 12:58 | 无 | |
| T69 | 10:04 | 乌鲁木齐 | 2:12 | 有 | |
| 1067 | 10:24 | 库尔勒 | 15:07 | 无 | 始发 |
| T53 | 10:47 | 乌鲁木齐 | 20:56 | 有 | |
| K797 | 11:00 | 宝鸡 | 13:14 | 无 | 始发 |
| 7545 | 11:50 | 前河镇 | 18:10 | 无 | 始发 |
| 1377 | 12:00 | 西宁 | 8:58 | 无 | |
| 4752 | 13:40 | 安康 | 6:49 | 无 | 始发 |
| 7541 | 13:58 | 韩城 | 22:05 | 无 | 始发 |
| 2119 | 14:11 | 重庆 | 18:10 | 无 | 始发 |
| 1433 | 14:50 | 成都 | 8:15 | 无 | |
| 475 | 15:15 | 宝鸡 | 18:20 | 无 | 始发 |
| 7603 | 15:30 | 余下 | 17:12 | 无 | 始发 |
| 1363 | 15:39 | 成都 | 9:32 | 无 | |
| K799 | 16:00 | 宝鸡 | 18:07 | 无 | 始发 |
| K173 | 16:10 | 兰州 | 6:12 | 无 | |
| 1353 | 16:20 | 成都 | 10:10 | 无 | |
| 2585 | 16:50 | 银川 | 7:56 | 无 | 始发 |
| K119 | 17:30 | 兰州 | 6:38 | 有 | 始发 |
| 7547 | 17:50 | 铜川 | 22:26 | 无 | 始发 |
| K795 | 18:10 | 宝鸡 | 20:21 | 无 | 始发 |
| K765 | 19:00 | 安康 | 9:00 | 有 | 始发 |
| 1707 | 19:11 | 宝鸡 | 21:48 | 无 | 隔日开行 |
| K227 | 19:35 | 兰州 | 8:00 | 有 | |
| K291 | 19:45 | 成都 | 11:22 | 有 | |
| 2097 | 20:08 | 成都 | 11:40 | 无 | |
| 1043 | 20:28 | 奎屯 | 21:24 | 有 | 始发 |
| T193 | 21:59 | 乌鲁木齐 | 8:15 | 有 | |
| K165 | 22:18 | 昆明 | 11:02 | 有 | 始发 |
| 1397 | 22:31 | 银川 | 13:45 | 无 | |
| T197 | 23:06 | 乌鲁木齐 | 9:34 | 有 | |
| 2009 | 23:52 | 兰州 | 14:11 | 无 | 隔日开行 |
| 2009 | 23:52 | 西宁 | 18:30 | 无 | 隔日开行 |
|
2000年10月21日开始实行
|
|||||