郑州站列车时刻表
(自2000年10月21日零时起实行)
| 车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
| 北京方向 | |||||
| T38 | 0:31 | 北京西 | 7:00 | 有 | |
| T42 | 0:40 | 北京西 | 7:22 | 有 | |
| 2506 | 0:48 | 北京西 | 9:34 | 无 | |
| T78 | 1:03 | 北京西 | 7:43 | 有 | |
| 2516 | 1:14 | 济南 | 11:31 | 无 | |
| 2232 | 1:27 | 太原 | 12:37 | 无 | |
| T2 | 2:03 | 北京西 | 8:32 | 有 | |
| K268 | 2:12 | 北京西 | 10:12 | 有 | |
| 2090 | 2:20 | 北京西 | 10:38 | 无 | |
| K50 | 3:03 | 北京西 | 10:48 | 有 | |
| 1496 | 3:15 | 石家庄 | 8:27 | 无 | |
| T76 | 4:04 | 北京西 | 11:02 | 有 | |
| T56 | 4:27 | 北京西 | 11:30 | 有 | |
| K184 | 4:51 | 北京西 | 14:47 | 无 | |
| T30 | 5:06 | 北京西 | 11:41 | 有 | |
| T8 | 5:29 | 北京西 | 12:17 | 有 | |
| T70 | 5:39 | 北京西 | 12:31 | 有 | |
| K186 | 5:47 | 北京西 | 14:57 | 有 | |
| 4702 | 6:16 | 新乡 | 7:36 | 无 | |
| T146 | 6:35 | 北京西 | 13:25 | 有 | |
| T62 | 6:55 | 北京西 | 13:40 | 有 | |
| K254 | 7:04 | 天津 | 17:40 | 有 | |
| T58 | 7:20 | 北京西 | 14:13 | 有 | 始发 |
| K116 | 10:04 | 北京西 | 18:18 | 有 | |
| T6 | 10:44 | 北京西 | 17:18 | 有 | |
| K10 | 11:16 | 北京西 | 19:30 | 有 | |
| T90 | 11:32 | 石家庄 | 15:42 | 有 | |
| T98 | 12:22 | 北京西 | 18:58 | 有 | |
| 2568 | 12:40 | 北京西 | 21:50 | 无 | |
| 4726 | 12:58 | 新乡 | 14:06 | 无 | |
| T16 | 13:27 | 北京西 | 19:56 | 有 | |
| T80 | 14:09 | 北京西 | 20:59 | 有 | |
| T92 | 15:40 | 沈阳北 | 7:10 | 有 | |
| K236 | 15:53 | 哈尔滨 | 16:48 | 有 | |
| 4730 | 7:28 | 新乡 | 8:36 | 无 | 始发 |
| 1482 | 16:17 | 包头 | 14:45 | 无 | |
| 4718 | 17:40 | 安阳 | 20:41 | 无 | 始发 |
| 2502 | 17:50 | 太原 | 5:23 | 无 | |
| 4706 | 18:00 | 新乡 | 19:08 | 无 | |
| 2150 | 18:30 | 日照 | 9:26 | 无 | 始发 |
| 2554 | 19:50 | 北京南 | 5:25 | 无 | 始发 |
| 1364 | 20:36 | 北京西 | 5:30 | 无 | |
| K158 | 20:53 | 北京西 | 6:00 | 有 | |
| 2266 | 21:06 | 太原 | 8:52 | 无 | |
| K118 | 21:30 | 北京西 | 5:50 | 有 | |
| K132 | 21:50 | 西安 | 6:34 | 有 | |
| 2086 | 21:58 | 唐山 | 11:54 | 有 | 始发 |
| K180 | 22:08 | 北京西 | 6:45 | 有 | 始发 |
| T182 | 22:21 | 哈尔滨 | 21:19 | 有 | |
| 2546 | 23:06 | 天津 | 11:04 | 有 | |
| T88 | 23:22 | 北京西 | 6:11 | 有 | |
| 洛阳方向 | |||||
| T41 | 0:01 | 西安 | 6:47 | 有 | |
| 2261 | 0:12 | 宝鸡 | 12:58 | 无 | |
| T138 | 1:21 | 西安 | 8:14 | 有 | |
| T115 | 2:21 | 兰州 | 12:26 | 有 | |
| 1377 | 3:08 | 西宁 | 8:58 | 无 | |
| T69 | 3:21 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 有 | |
| K205 | 3:47 | 成都 | 6:02 | 无 | |
| T53 | 4:02 | 乌鲁木齐 | 20:56 | 有 | |
| K131 | 4:22 | 西安 | 11:36 | 有 | |
| 2515 | 5:33 | 西安 | 13:50 | 无 | |
| 1433 | 6:31 | 成都 | 8:15 | 无 | |
| 1353 | 7:10 | 成都 | 10:10 | 无 | |
| 1363 | 7:20 | 成都 | 9:32 | 无 | |
| 1659 | 7:33 | 洛阳 | 9:38 | 无 | |
| K173 | 8:04 | 西宁 | 10:35 | 无 | |
| K9 | 8:14 | 重庆 | 6:01 | 有 | |
| K283 | 8:27 | 成都 | 10:34 | 有 | |
| 1707 | 10:30 | 宝鸡 | 21:48 | 无 | 隔日始发 |
| 2097 | 10:40 | 成都 | 11:40 | 无 | 始发 |
| K761 | 121 | 西安 | 18:26 | 有 | 始发 |
| K227 | 11:31 | 兰州 | 8:00 | 有 | |
| 2131 | 11:41 | 西安 | 20:36 | 无 | |
| K291 | 11:54 | 成都 | 11:22 | 有 | |
| 4737 | 12:04 | 洛阳 | 14:17 | 无 | 始发 |
| 1317 | 12:49 | 西安 | 20:58 | 无 | |
| K83 | 13:03 | 西安 | 21:06 | 有 | |
| 1397 | 13:36 | 银川 | 13:45 | 无 | |
| 2009 | 14:30 | 西宁 | 18:30 | 无 | 隔日始发 |
| 2009 | 14:30 | 兰州 | 14:11 | 无 | 隔日始发 |
| T192 | 15:05 | 乌鲁木齐 | 9:15 | 有 | |
| 1592 | 15:47 | 大同 | 12:49 | 无 | |
| T197 | 16:00 | 乌鲁木齐 | 9:34 | 有 | 始发 |
| K115 | 17:45 | 西宁 | 18:59 | 有 | |
| T189 | 18:03 | 乌鲁木齐 | 12:14 | 有 | |
| 4739 | 19:10 | 洛阳 | 21:07 | 无 | 始发 |
| 4735 | 19:38 | 洛阳 | 21:46 | 无 | 始发 |
| K117 | 20:56 | 攀枝花 | 8:56 | 有 | |
| K241 | 21:19 | 西安 | 5:40 | 有 | |
| K49 | 21:46 | 宜昌 | 9:10 | 有 | |
| 4701 | 21:56 | 宝鸡 | 11:14 | 无 | |
| T75 | 22:16 | 兰州 | 15:45 | 有 | |
| 4711 | 22:26 | 铜川 | 11:54 | 无 | |
| T55 | 22:48 | 西安 | 5:51 | 有 | |
| T7 | 23:26 | 成都 | 20:20 | 有 | |
| K769 | 23:48 | 西安 | 9:15 | 有 | |
| 武昌方向 | |||||
| T145 | 0:18 | 南昌 | 16:57 | 有 | |
| 4705 | 0:40 | 汉口 | 7:47 | 无 | |
| T29 | 0:59 | 广州 | 18:22 | 有 | |
| K157 | 1:10 | 湛江 | 7:00 | 有 | |
| T37 | 1:28 | 武昌 | 7:01 | 有 | |
| 2545 | 1:48 | 武昌 | 8:57 | 有 | |
| T77 | 2:06 | 汉口 | 7:21 | 有 | |
| T61 | 2:53 | 昆明 | 15:53 | 有 | |
| K185 | 3:34 | 衡阳 | 16:55 | 有 | |
| 2089 | 3:58 | 信阳 | 8:07 | 无 | |
| 1513 | 4:31 | 宜昌 | 16:53 | 有 | |
| T87 | 4:58 | 贵阳 | 6:40 | 有 | |
| T181 | 7:28 | 汉口 | 12:59 | 有 | |
| T491 | 8:10 | 武昌 | 14:16 | 有 | 始发 |
| 2231 | 8:50 | 汉口 | 15:39 | 无 | |
| K253 | 8:58 | 广州东 | 5:24 | 有 | |
| 1337 | 9:17 | 昆明 | 13:23 | 无 | 始发 |
| 2043 | 9:38 | 武昌 | 16:40 | 有 | |
| 2221 | 10:30 | 重庆 | 13:05 | 无 | 始发 |
| K235 | 11:00 | 广州东 | 8:24 | 有 | |
| 1481 | 11:41 | 汉口 | 18:47 | 无 | |
| T91 | 11:58 | 广州东 | 5:47 | 有 | |
| T191 | 12:54 | 汉口 | 18:35 | 有 | |
| K225 | 13:41 | 广州 | 10:31 | 有 | |
| 4741 | 13:52 | 沈丘 | 18:43 | 无 | 始发 |
| T15 | 14:35 | 广州 | 7:58 | 有 | |
| T79 | 15:05 | 武昌 | 21:02 | 有 | |
| T89 | 15:28 | 广州 | 9:10 | 有 | |
| T97 | 15:54 | 广州东 | 9:32 | 有 | |
| K183 | 16:12 | 南阳 | 21:38 | 无 | |
| 1315 | 16:38 | 南宁 | 21:34 | 无 | |
| 2145 | 16:48 | 广州 | 14:55 | 有 | 始发 |
| T5 | 17:31 | 南宁 | 17:22 | 有 | |
| K81 | 17:39 | 广州 | 13:16 | 有 | |
| K785 | 17:53 | 信阳 | 21:25 | 无 | |
| 2567 | 18:06 | 汉中 | 13:40 | 无 | |
| K267 | 20:21 | 怀化 | 15:59 | 有 | |
| 2505 | 21:14 | 十堰 | 9:33 | 无 | |
| 2153 | 22:40 | 长沙 | 12:35 | 有 | 始发 |
| K242 | 23:17 | 厦门 | 5:58 | 有 | |
| T1 | 23:35 | 长沙 | 8:57 | 有 | |
| K767 | 23:43 | 武昌 | 7:36 | 有 | |
| 徐州方向 | |||||
| 2044 | 0:11 | 青岛 | 15:51 | 有 | |
| T140 | 1:22 | 上海 | 11:25 | 有 | |
| 2262 | 1:33 | 连云港 | 9:43 | 无 | |
| T116 | 2:12 | 上海 | 19:34 | 有 | |
| T54 | 3:13 | 上海 | 13:08 | 有 | |
| 1398 | 7:07 | 上海西 | 20:35 | 无 | |
| K292 | 7:59 | 上海 | 20:46 | 有 | |
| 2268 | 8:22 | 商丘 | 10:59 | 无 | |
| 1538 | 8:52 | 深圳 | 11:58 | 无 | 始发 |
| 4716 | 10:00 | 商丘 | 12:36 | 无 | 始发 |
| T190 | 11:26 | 济南 | 18:24 | 有 | |
| K786 | 12:02 | 商丘 | 14:36 | 无 | |
| 4714 | 15:10 | 商丘 | 18:20 | 无 | 始发 |
| K206 | 15:47 | 青岛 | 5:30 | 无 | |
| K174 | 16:51 | 青岛 | 6:26 | 无 | |
| K284 | 17:21 | 上海 | 5:30 | 有 | |
| 1568 | 17:58 | 上海 | 8:12 | 有 | |
| 1488 | 18:12 | 北京西 | 5:45 | 无 | 始发 |
| 1594 | 18:50 | 杭州 | 12:57 | 无 | |
| 2132 | 19:04 | 烟台 | 12:18 | 无 | |
| 1498 | 19:19 | 上海 | 10:44 | 无 | |
| 1705 | 19:53 | 杭州 | 13:34 | 无 | 隔日始发 |
| 1378 | 20:10 | 上海 | 9:41 | 无 | |
| 2504 | 20:24 | 商丘 | 23:01 | 无 | |
| 1434 | 20:48 | 南京西 | 10:27 | 无 | |
| 1434 | 20:48 | 合肥 | 5:30 | 无 | |
| 1514 | 21:07 | 无锡 | 9:40 | 有 | |
| 2034 | 21:21 | 青岛 | 12:20 | 有 | 始发 |
| 2194 | 22:30 | 合肥 | 8:35 | 无 | 始发 |
| 1354 | 23:38 | 上海 | 13:56 | 无 | |
| 1660 | 23:59 | 上海 | 14:20 | 无 | |
|
2000年10月21日开始实行
|
|||||