石家庄站列车时刻表
(自2000年10月21日零时起实行)
| 车 次 | 开车时刻 | 终 到 站 | 终到时刻 | 空调 | 备注 |
| 北京方向 | |||||
| 2554 | 1:30 | 北京南 | 5:25 | 无 | |
| 2102 | 1:40 | 北京西 | 5:40 | 无 | |
| 1364 | 1:50 | 北京西 | 5:30 | 无 | |
| K158 | 2:00 | 北京西 | 6:00 | 有 | |
| K118 | 2:42 | 北京西 | 5:50 | 有 | |
| 1390 | 3:00 | 北京西 | 6:24 | 无 | |
| K132 | 3:12 | 北京西 | 6:34 | 有 | |
| T88 | 3:24 | 北京西 | 6:11 | 有 | |
| K180 | 3:42 | 北京西 | 6:45 | 有 | |
| 2164 | 4:10 | 北京西 | 8:55 | 无 | |
| T42 | 4:41 | 北京西 | 7:22 | 有 | |
| T78 | 4:56 | 北京西 | 7:43 | 有 | |
| 2506 | 6:17 | 北京西 | 9:34 | 无 | |
| 7052 | 6:48 | 北京南 | 14:15 | 无 | 始发 |
| 4488 | 7:01 | 北京西 | 12:52 | 无 | 始发 |
| K268 | 7:08 | 北京西 | 10:12 | 有 | |
| 2090 | 7:25 | 北京西 | 10:38 | 无 | |
| T516 | 7:35 | 北京西 | 10:22 | 有 | 始发 |
| K50 | 7:50 | 北京西 | 10:48 | 有 | |
| 4442 | 8:04 | 张家口 | 19:16 | 无 | 始发 |
| T76 | 8:15 | 北京西 | 11:02 | 有 | |
| T56 | 8:43 | 北京西 | 11:30 | 有 | |
| K722 | 9:01 | 秦皇岛 | 19:10 | 无 | 始发 |
| T520 | 9:13 | 北京西 | 11:59 | 有 | |
| T8 | 9:30 | 北京西 | 12:17 | 有 | |
| T70 | 9:50 | 北京西 | 12:31 | 有 | |
| 4408 | 10:29 | 北京南 | 15:16 | 无 | |
| T146 | 10:44 | 北京西 | 13:25 | 有 | |
| T62 | 10:59 | 北京西 | 13:40 | 有 | |
| T512 | 11:08 | 北京西 | 13:52 | 有 | 始发 |
| K184 | 11:16 | 北京西 | 14:47 | 无 | |
| T58 | 11:32 | 北京西 | 14:13 | 有 | |
| K186 | 11:50 | 北京西 | 14:57 | 有 | |
| K708 | 13:27 | 北京西 | 16:54 | 无 | 始发 |
| T518 | 14:21 | 北京西 | 17:04 | 有 | 始发 |
| T6 | 14:37 | 北京西 | 17:18 | 有 | |
| K116 | 15:19 | 北京西 | 18:18 | 有 | |
| T98 | 16:17 | 北京西 | 18:58 | 有 | |
| K10 | 16:31 | 北京西 | 19:30 | 有 | |
| 7108 | 17:23 | 保定 | 20:21 | 无 | 始发 |
| T514 | 17:56 | 北京西 | 20:38 | 有 | 始发 |
| T80 | 18:12 | 北京西 | 20:59 | 有 | |
| 2568 | 18:20 | 北京西 | 21:50 | 无 | |
| 4452 | 19:44 | 承德 | 5:34 | 无 | 始发 |
| K236 | 20:53 | 哈尔滨 | 16:48 | 有 | |
| 1482 | 21:23 | 包头 | 14:45 | 无 | |
| 太原方向 | |||||
| 7117 | 6:27 | 阳泉 | 10:51 | 无 | 始发 |
| 2233 | 7:01 | 太原 | 12:37 | 无 | |
| 7055 | 12:25 | 太原 | 19:29 | 无 | 始发 |
| 郑州方向 | |||||
| T87 | 0:52 | 贵阳 | 6:40 | 有 | |
| T179 | 1:48 | 郑州 | 6:30 | 有 | |
| 2553 | 1:58 | 郑州 | 8:03 | 无 | |
| 1363 | 2:20 | 成都 | 9:32 | 无 | |
| 4407 | 2:48 | 邯郸 | 5:17 | 无 | |
| K9 | 3:06 | 重庆 | 6:01 | 有 | |
| 2231 | 3:14 | 汉口 | 15:39 | 无 | |
| T181 | 3:27 | 汉口 | 12:59 | 有 | |
| K253 | 3:48 | 广州东 | 5:24 | 有 | |
| K235 | 5:48 | 广州东 | 8:24 | 有 | |
| 2085 | 6:12 | 郑州 | 11:21 | 有 | |
| 1481 | 6:32 | 汉口 | 18:47 | 无 | |
| 2069 | 7:21 | 安阳 | 10:40 | 无 | 始发 |
| K183 | 10:44 | 南阳 | 21:38 | 无 | |
| T79 | 10:56 | 武昌 | 21:02 | 有 | |
| T89 | 11:05 | 广州 | 9:10 | 有 | 始发 |
| T97 | 11:55 | 广州东 | 9:32 | 有 | |
| 2567 | 12:22 | 汉中 | 13:40 | 无 | |
| K115 | 12:32 | 西宁 | 18:59 | 有 | |
| T5 | 13:32 | 南宁 | 17:22 | 有 | |
| 1495 | 13:50 | 上海 | 10:44 | 无 | 始发 |
| 4481 | 14:42 | 涉县 | 19:49 | 无 | |
| K267 | 15:26 | 怀化 | 15:59 | 有 | |
| 2505 | 15:40 | 十堰 | 9:33 | 无 | |
| K117 | 15:53 | 攀枝花 | 8:56 | 有 | |
| 7167 | 16:44 | 峰峰 | 22:33 | 无 | 始发 |
| K49 | 16:56 | 宜昌 | 9:10 | 有 | |
| T57 | 17:42 | 郑州 | 21:54 | 有 | |
| T75 | 18:00 | 兰州 | 15:45 | 有 | |
| T55 | 18:18 | 西安 | 5:51 | 有 | |
| T7 | 1:22 | 成都 | 20:20 | 有 | |
| K157 | 19:44 | 湛江 | 7:00 | 有 | |
| T41 | 19:57 | 西安 | 6:47 | 有 | |
| T145 | 20:07 | 南昌 | 16:57 | 有 | |
| T517 | 20:18 | 邯郸 | 21:56 | 有 | |
| 2545 | 20:28 | 武昌 | 8:57 | 有 | |
| 2163 | 20:38 | 长治北 | 6:12 | 无 | |
| K185 | 21:52 | 衡阳 | 16:55 | 有 | |
| T77 | 22:07 | 汉口 | 7:21 | 有 | |
| 2089 | 22:17 | 信阳 | 8:07 | 无 | |
| T61 | 22:47 | 昆明 | 15:53 | 有 | |
| T69 | 23:07 | 乌鲁木齐 | 20:12 | 有 | |
| K131 | 23:19 | 西安 | 11:36 | 有 | |
| 2101 | 23:42 | 洛阳 | 7:59 | 无 | |
| 1389 | 23:58 | 重庆 | 4:50 | 无 | |
| 德州方向 | |||||
| T182 | 2:26 | 哈尔滨 | 21:19 | 有 | |
| 2068 | 4:00 | 唐山 | 11:54 | 有 | |
| 2546 | 5:00 | 天津 | 11:04 | 有 | |
| 7072 | 6:06 | 德州 | 11:03 | 无 | 始发 |
| 2244 | 7:16 | 烟台 | 19:49 | 无 | 始发 |
| 4426 | 9:34 | 天津西 | 16:05 | 无 | 始发 |
| K254 | 12:10 | 天津 | 17:40 | 有 | |
| 4482 | 12:30 | 天津西 | 18:43 | 无 | |
| 2046 | 16:29 | 长春 | 11:55 | 无 | 始发 |
| 7066 | 18:30 | 德州 | 22:30 | 无 | 始发 |
|
2000年10月21日开始实行
|
|||||