广东长途区号对照表

广州 20 花都(花县) 20 番禺 20
增城 20 从化 20 江门 750
新会 750 台山 750 开平 750
恩平 750 鹤山 750 韶关 751
曲江 751 乐昌 751 乐昌 751
仁化 751 始兴 751 翁源 751
南雄 751 新丰 751 乳源 751
惠州 752 惠阳 752 博罗 752
惠东 752 博罗 752 龙门 752
梅州 753 梅县 753 蕉岭 753
大埔 753 丰顺 753 五华 753
兴宁 753 平远 753 汕头 754
澄海 754 南澳 754 深圳 755
珠海 756 斗门 756 佛山 757
三水 757 高明 757 南海 757
肇庆 758 高要 758 广宁 758
四会 758 德庆 758 封开 758
怀集 758 湛江 759 遂溪 759
廉江 759 吴川 759 徐闻 759
海康(雷州) 759 中山 760 汕尾 660 
陆丰 660  海丰 660  陆河 660 
潮阳 661 阳江 662 阳春 662
阳东 662 阳西 662 揭阳 663 
揭东 663  惠来 663  揭西 663 
普宁 663  茂名 668 化州 668
高州 668 信宜 668 电白 668
河源 762 东源 762 连平 762
和平 762 龙川 762 紫金 762
清远 763 清新 763 佛冈 763
英德 763 阳山 763 连南 763
连州 763 连山 763 顺德 765
云浮 766 新兴 766 罗定 766
郁南 766 潮州 768 饶平 768
潮安 768 东莞 769