四川省长途区号对照表

成都 28 涪陵 810 重庆 23
江北 23 巴县 23 北碚 23
攀枝花 812 自贡 813 永川 814
温江 28 绵阳 816 南充 817
西充 817 南部 817 阆中 817
营山 817 蓬安 817 仪龙 817
达川(达县) 818 万县 819 泸州 830
宜宾 831 宜宾县 831 内江 832
乐山 833 西昌 834 雅安 835
康定 836 马尔康 837 德阳 838
广汉 838 什邡 838 绵竹 838
中江 838 广元 839 金堂  28
双流 28 荣县 813 綦江 8212
长寿 8213 南桐 8216 双桥 8217
新津 28 江津 8221 合川 8222
潼南 8223 铜梁 8224 壁山 8225
荣昌 8226 大足 8227 米易 8228
盐边 8229 蒲江 28 郫县 28
新都 28 彭州(彭县) 28 都江堰 28
崇州(崇庆) 28 大邑 28 邛崃 28
平武 816 宁南 8241 安县 816
江油 816 梓潼 816 剑阁 839
盐源 8247 旺苍 839 青川 839
遂宁 825 三台 816 蓬溪 825
射洪 825 盐亭 816 华蓥 826
苍溪 839 岳池 826 武胜 826
广安 826 平昌 8270 宣汉 818
开江 818 万源 818 大竹 818
渠县 818 邻水 826 通江 8277
南江 8278 巴中 8279 开县 8282
梁平 8283 忠县 8284 云阳 8285
奉节 8286 巫山 8287 巫溪 8288
城口 8289 南川 8291 丰都 8292
石柱 8293 垫江 8294 酉阳 8295
秀山 8296 武隆 8297 彭水 8298
黔江 8299 长宁 831 古蔺 830
富顺 813 珙县 831 高县 831
合江 830 理县 8407 筠连 831
江安 831 简阳 832 昭觉 8411
纳溪 830 南溪 831 屏山 831
叙永 830 兴文 831 甘洛 8417
峨边 833 资中 832 资阳 832
威远 832 隆昌 832 安岳 832
乐至 832 眉山 833 峨眉 833
仁寿 833 井研 833 洪雅 833
宝兴 8430 沐川 833 彭山 833
青神 833 丹棱 833 马边 833
犍为 833 夹江 833 金口河 833
石棉 8437 木里 8440 会理 8444
会东 8445 冕宁 8446 德昌 8447
雷波 8453 喜德 8455 普格 8456
布拖 8457 金阳 8458 名山 8461
荥经 8462 汉源 8463 天全 8465
芦山 8466 汶川 8489 松潘 8493
美姑 8459 越西 8452